瓮安生活必需品市场运行平稳,部分菜价上涨
发布日期:2022-08-12 17:05 来源:瓮安县融媒体中心 作者:李昌祥 浏览量:47
根据瓮安县生活必需品市场监测数据显示,我县2022年8月1日—7日主要生活必需品市场运行总体平稳,供应充足。
2022年8月生活必需品价格表 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 价格(元) | 涨幅 | 商品名称 | 计量单位 | 价格(元) | 涨幅 | |
大米 (均价) |
斤 | 2.48 | -0.40% | 姜(均价) | 斤 | 5.99 | 30.78% | |
面粉 (均价) | 斤 | 2.38 | 19.59% | 嫩辣椒(均价) | 斤 | 3.99 | -20.04% | |
面条 (均价) | 斤 | 4.5 | 0 | 洋葱(均价) | 斤 | 1.99 | 0 | |
花生油 (均价) | 5L/瓶 | 149.9 | 51.41% | 西红柿(均价) | 斤 | 3.58 | 0 | |
调和油(均价) | 5L/瓶 | 89.9 | 13.94% | 芹菜(均价) | 斤 | 3.99 | -12.88% | |
豆油(均价) | 5L/瓶 | 65.9 | 0 | 红萝卜(均价) | 斤 | 2.58 | 77.51% | |
菜籽油 (均价) | 5L/瓶 | 99.9 | 0.01% | 白萝卜(均价) | 斤 | 1.58 | 59.59% | |
鸡蛋 (均价) | 斤 | 5.98 | 7.16% | 马铃薯(均价) | 斤 | 1.88 | 18.98% | |
猪肉 (均价) | 斤 | 17.8 | 20.27% | 藕(均价) | 斤 | 6.99 | 6.06% | |
牛肉 (均价) | 斤 | 50.48 | 0 | 黄瓜(均价) | 斤 | 1.99 | -44.41% | |
鸡肉 (均价) | 斤 | 13.8 | 0 | 南瓜(均价) | 斤 | 0.99 | 0 | |
国外品牌婴幼儿奶粉均价 | 400g/罐 | 298 | 0 | 冬瓜(均价) | 斤 | 1.28 | 0 | |
国产品牌婴幼儿奶粉均价 | 400g/罐 | 258 | 0 | 丝瓜(均价) | 斤 | 2.99 | 0 | |
鲜牛奶零售均价 | 升 | 14 | 0 | 莴笋(均价) | 斤 | 2.58 | -13.71% | |
酸奶零售均价 | 升 | 12 | 0 | 白菜(均价) | 斤 | 3.99 | 56.03% | |
葱 (均价) | 斤 | 7.98 | 59.91% | 菠菜(均价) | 斤 | 5.99 | -14.30% | |
蒜 (均价) | 斤 | 3.99 | 11.45% | 莲花白(均价) | 斤 | 1.28 | 29.29% | |

版权说明:
1.来源为“瓮安县融媒体中心”均为瓮安县融媒体中心所属媒体的原创内容;未经中心书面授权许可,任何单位或个人不得转载、摘编、复制、发行、建立镜像或用于其他任何商业目的。转载时请务必注明来源及作者。
2.凡注明“来源: XXXXX (非瓮安县融媒体中心)”的作品,此类内容版权归原作者或原发布单位所有。转载旨在传递更多信息,并不代表本中心赞同其观点或对其真实性负责。如涉及版权或其他问题,请及时联系我们处理。
相关新闻